
隱。半島 - 房價表
房型及房價 | 春節/春吶/連續假日 | 5~10月假日、暑假 | 5~10月平日、11~4月假日 | 11~4月平日 |
---|---|---|---|---|
流。泳池Villa雙人房 | 7200 | 6800 | 6000 | 5600 |
隱。泳池Villa雙人房 | 6800 | 6600 | 5600 | 5200 |
島。泳池Villa雙人房 | 6600 | 6200 | 5200 | 4800 |
光。陽台四人房 | 6400 | 6000 | 5000 | 4000 |
聚。四人房 | 5600 | 5200 | 4200 | 3200 |

秋冬補助
墾丁 多尼多尼民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季(7-8月)假日 | 旺季(7-8月)平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
全館四房14人包棟(3間四人房+1間二人房) | 17000 | 14500 | 12000 | 9500 |
全館三房12人包棟(3間四人房) | - | - | 10500 | 8200 |
全館三房8~10人包棟(2間四人房+1間二人房) | - | - | 9500 | 7500 |
201 粉紅城堡親子四人房 | 5200 | 4600 | 3800 | 3000 |
301 卡通車親子四人房 | 4000 | 3600 | 3000 | 2300 |
302 橘橘二人房 | 3400 | 2600 | 1900 | 1600 |
501 月亮四人房 | 4000 | 3600 | 3000 | 2300 |

秋冬補助
墾丁Bonjour日安摩墅民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
精緻二人房 | 3200 | 2680 | 1980 |
親子2+1房 | 3900 | 3180 | 2480 |
精緻四人房 | 4800 | 3880 | 2880 |
精緻六人房 | 6600 | 4980 | 3980 |
包棟4人 | 15000 | 10800 | 7800 |
包棟8人 | 18000 | 13800 | 10800 |
包棟12人 | 21000 | 16800 | 13800 |
包棟16人 | 26000 | 19800 | 16800 |

(35)
評價4.7
※擴大國旅秋冬遊 最高折抵7000元/週一至周四續住兩晚再折現金1000元/加碼250元農會超市消費卷/加碼200元夜市抵用劵/加碼200元溫泉抵用劵/慕蘭旅店加碼送早餐~
秋冬補助
墾丁 慕蘭旅店【歡迎包棟】 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 春吶/春浪/連續假期 | 暑假假日7/1-8/31 | 暑假平日(8/1-8/31) | 一般假日 | 一般平日 | 十一長假(10/1~10/9) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包棟24人 | 33000 | 26000 | 22000 | 13999 | 16000 | 12999 | 15000 |
包棟20人 | 33000 | 26000 | 22000 | 12999 | 16000 | 11999 | 14000 |
包棟16人 | 33000 | 26000 | 22000 | 11999 | 16000 | 10999 | 13000 |
包棟8~12人 | 33000 | 26000 | 22000 | 10999 | 16000 | 8999 | 12000 |
浪漫二人房 | 3500 | 3200 | 2500 | 2200 | 2200 | 1500 | 2200 |
山景四人房 | 5000 | 4000 | 3500 | 2400 | 2800 | 2200 | 2800 |
景觀四人房 | 6000 | 5000 | 4000 | 2800 | 3500 | 2800 | 3500 |
和室六人房 | 6000 | 5000 | 4000 | 2800 | 3500 | 2800 | 3500 |

秋冬補助
海角42號-親子&寵物民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日(1/1~6/30)(9/16~12/31) | 淡季週六(1/1~6/30)(9/16~12/31) | 旺季平日(7/1~9/15) | 旺季週六(7/1~9/15) | 連續長假(10/10.11.12)(1/23-29)(2/28-29) |
---|---|---|---|---|---|
海角二館 佩佩豬四人親子房 | 3300 | 3500 | 3800 | 4800 | 4800 |
海角二館 動物四人親子房 | 3300 | 3500 | 3800 | 4800 | 4800 |
海角二館 KIKI四人親子房 | 3300 | 3500 | 3800 | 4800 | 4800 |
海角二館 公主雙人親子房 | 2700 | 2800 | 2800 | 3500 | 3500 |
海角二館 車車雙人親子房 | 2700 | 2800 | 2800 | 3500 | 3500 |
海角二館 太空雙人親子房 | 2700 | 2800 | 2800 | 3500 | 3500 |
海角二館 英雄雙人親子房 | 2700 | 2800 | 2800 | 3500 | 3500 |
海角二館 親子房包棟25人 | 20700 | 21700 | 22600 | 28400 | 28400 |
海角三館 啤酒屋四人房 | 3300 | 3500 | 3800 | 4800 | 4800 |
海角三館 啤酒屋雙人房 | 2700 | 2800 | 2800 | 3500 | 3500 |
海角三館 摩登工業雙人房 | 2700 | 2800 | 2800 | 3500 | 3500 |
海角三館 摩登工業四人房 | 3300 | 3500 | 3800 | 4800 | 4800 |
海角三館 摩登六人房(可單租四人和雙人) | 6000 | 6300 | 6600 | 8300 | 8300 |
海角三館 包棟12人 | 12000 | 12600 | 13200 | 16600 | 16600 |
極簡工業 6-8人(獨棟) | 3300 | 2800 | 3600 | 7200 | 7200 |
倉庫工業5人房(包棟) | 3000 | 2500 | 2500 | 4500 | 4500 |

秋冬補助
初見恆美Villa - 房價表
房型及房價 | 訂價 | 旺季假日85折 | 旺季平日75折 | 淡季假日75折 | 特價 |
---|---|---|---|---|---|
蜜境雙人獨棟泳池Villa | 13800 | 11730 | 10350 | 10350 | 8280 |
詠美雙人獨棟泳池Villa | 13800 | 11730 | 10350 | 10350 | 8280 |
漫旅62-四人獨棟泳池Villa | 22000 | 18700 | 16500 | 16500 | 13200 |
蔚藍66-四人獨棟泳池Villa | 22000 | 18700 | 16500 | 16500 | 13200 |
韶光70-四人獨棟泳池Villa | 22000 | 18700 | 16500 | 16500 | 13200 |
光影72-六人獨棟泳池Villa | 24800 | 21080 | 18600 | 18600 | 14880 |
悅讀68-六人獨棟泳池Villa | 24800 | 21080 | 18600 | 18600 | 14880 |
繽紛76-六人獨棟泳池Villa | 24800 | 21080 | 18600 | 18600 | 14880 |
光影28館 三合院包棟泳池民宿(8人) | 11000 | 9350 | 8800 | 8800 | 7600 |

秋冬補助
夏樂民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
全館五房14~16人包棟 | 18800 | 16000 | 12000 | 10000 |
全館四房11~13人包棟 | - | - | 10500 | 8000 |
全館三房8~10人包棟 | - | - | - | 7000 |
棉花雙人房 | 3200 | 2500 | 1900 | 1500 |
星空雙人房 | 3500 | 2700 | 2200 | 1800 |
繽紛四人房 | 4500 | 3600 | 3000 | 2300 |
雲海四人房 | 4500 | 3600 | 3000 | 2300 |
龍貓四人房 | 4200 | 3400 | 2800 | 2200 |

秋冬補助
水岸海景渡假旅店 - 房價表
房型及房價 | 連續假曰 | 一般迥六 | 平日 | 暑假平日及淡季週六 | 淡季平曰 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
海景印象二人房 | 4800 | 3500 | 2200 | 2800 | 1800 | - | - |
蜜月海景二人房 | 4800 | 3500 | 2200 | 2800 | 1800 | - | - |
溫馨二人房 | 3000 | 1900 | 1300 | 1500 | 1200 | - | - |
浪漫二人房 | 3500 | 2100 | 1400 | 1800 | 1300 | - | - |
VIP三人房 | 5000 | 3700 | 2400 | 3000 | 2000 | - | - |
觀景面海四人房 | 5500 | 3900 | 2600 | 3200 | 2200 | - | - |

秋冬補助
林房 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 春節(+10%) | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
二樓 鐵冬青二人房 | 4300 | 3800 | 3800 | 3200 | 2700 |
二樓/三樓 二人房 | 4300 | 3800 | 3800 | 3200 | 2700 |
一樓 四人房 | 5200 | 4700 | 4700 | 3900 | 3400 |
二樓 四人房 | 5800 | 5200 | 5200 | 4400 | 3900 |
二樓 六人房 | 8700 | 7900 | 7900 | 6900 | 5700 |
一樓 環島背包套房(限定)(1人計.可住1~2人) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

秋冬補助
Just Hi 就是海 墾丁南灣沙灘海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 11~3月平日 | 11~3月周六;4.5.6.9.10月平日 | 7~8月平日及4.5.6.9.10月週六 | 7.8月週五.週日 | 7.8月週六及連續假日 | 電話訂房優惠 |
---|---|---|---|---|---|---|
一樓露臺海景雙人房;Sea view 1f | 2800 | 3300 | 3800 | 4300 | 4800 | -1000 |
二樓典雅海景雙人房;Sea view 2f | 2800 | 3300 | 3800 | 4300 | 4800 | -1000 |
二樓浪漫海景雙人房;Romantic sea view 2f | 3300 | 3800 | 4300 | 4800 | 5300 | -1000 |
三樓浪漫海景雙人房;Romantic sea view 3f | 3800 | 4300 | 4800 | 5300 | 5800 | -1000 |
樓中樓海景四人房;Duplex sea view 3f | 4300 | 4800 | 5500 | 6500 | 7500 | -1000 |
小屋四人房(無海景);Bungalow | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5500 | -1000 |

優聖美地渡假村 - 房價表
房型及房價 | 房間價格 | 10-6月(春吶+跨年) 連續假期 | 10-6月淡季(平日) | 7-9月暑假(日)-(五) 平日 | 7-9月暑假(六) 連續假日含 (農曆春節) |
---|---|---|---|---|---|
Villa雙人房 | 4500 | 1680 | 1490 | 1980 | 2280 |
Villa小四人房 | 5000 | 2280 | 1990 | 2680 | 2980 |
Villa大四人房 | 5500 | 2580 | 2290 | 2980 | 3280 |
Villa六人房 | 7000 | 3280 | 2990 | 4880 | 5280 |

巴里巴里VILLA民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 一般假日 | 一般平日 | (秋冬遊補助優惠) 假日 | (秋冬遊補助優惠.已扣1000元) 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴里巴里villa房 | 5800 | 4600 | 3800 | 3800 | 3200 | 3200 | 2200 |
巴里極境豪華雙人房 | 4200 | 3200 | 2800 | 2800 | 2200 | 2200 | 1200 |
小巴里豪華雙人房 | 3800 | 2800 | 2400 | 2400 | 1800 | 1800 | 800 |

墾丁 海芋Villa - 房價表
房型及房價 | 人數 | 連續假期及暑假周六 | 暑假平日及淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
大溪地裸女Villa | 2 | 8000 | 6000 | 4300 |
兩個月亮Villa | 2 | 8000 | 6000 | 4300 |
山馬茶花Villa | 2 | 8000 | 6600 | 4800 |
大溪地裸女Villa | 4 | 9000 | 8000 | 6000 |
兩個月亮Villa | 4 | 9000 | 8000 | 6000 |
山馬茶花Villa | 4 | 9000 | 8000 | 6000 |
橘色牧羊 雙人+雙人Villa | 4 | 14000 | 12000 | 8600 |

墾丁全哥的家親子民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假期、春吶 | 假日(週六) | 平日(週日~週) | 7~8月暑假平日(周日~周四)‵~ | 7~8月暑假假日(周五~周六)‵ | 春節 |
---|---|---|---|---|---|---|
海船陽臺五人房 | 4500 | 4000 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 |
峇里風情二人房 | 3400 | 3000 | 2600 | 3000 | 3400 | 3600 |
樹屋親子三人房 | 4000 | 3600 | 3200 | 3600 | 4000 | 4300 |
簡約海景陽台二人房 | 2600 | 2200 | 1800 | 2200 | 2800 | 3000 |
城堡親子三人房 | 3800 | 3400 | 3000 | 3400 | 3800 | 4000 |
溫馨大床二人房 | 2600 | 2200 | 1800 | 2200 | 2800 | 3000 |
獨棟小木屋二人房 | 3000 | 2600 | 2200 | 2600 | 3000 | 3500 |
kitty海景四人房 | 5000 | 4500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5300 |

秋冬補助
聖都VILLA - 房價表
房型及房價 | 平日 | 假日 | 暑假平日 | 暑假假日 | 連續假日 |
---|---|---|---|---|---|
雙人獨棟花園villa | 7300 | 10580 | 10980 | 11980 | 12980 |
四人獨棟花園villa | 13800 | 19000 | 19000 | 21000 | 22000 |
景觀四人房 | 3200 | 5000 | 5000 | 5500 | 6500 |

秋冬補助
防曬不要擦太多 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 淡季平日 | 淡季假日 | 旺季平日 | 旺季假日 |
---|---|---|---|---|---|
201 四人房 | 4600 | 3600 | 3600 | 4600 | 4600 |
202 二人房 | 3800 | 1900 | 1900 | 2600 | 2600 |
301 四人房 | 4600 | 2800 | 2800 | 3600 | 3600 |
302 二人房 | 3800 | 1900 | 1900 | 2600 | 2600 |
8~12人包棟 | 16000 | 7000 | 7000 | 9000 | 9000 |

秋冬補助
浪琴海渡假旅館 - 房價表
房型及房價 | 定價及暑假假日 | 一般連續假期 | 淡季週六及暑假平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
精緻觀景二人房 | 3900 | 3600 | 2500 | 1800 |
浪漫觀景二人房 | 4300 | 3900 | 3000 | 2200 |
VIP面海蜜月房 | 5300 | 4800 | 3800 | 3200 |
精緻四人房 | 5000 | 4600 | 3000 | 2200 |
景觀四人房 | 5800 | 5200 | 3600 | 2500 |
VIP面海四人房 | 6500 | 5800 | 4600 | 3500 |
景觀六人房 | 7000 | 6200 | 4200 | 3000 |
側海六人房 | 7800 | 7200 | 4800 | 3600 |

秋冬補助
墾丁 藍海旅店 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 暑假假日 | 暑平/淡假 | 淡季平日 | 秋冬遊補助 |
---|---|---|---|---|---|
精緻二人房 | 3200 | 2800 | 1800 | 1200 | 0 |
山景二人房 | 3500 | 3000 | 2000 | 1400 | 200 |
異國風二人房 | 3800 | 3400 | 2400 | 1600 | 400 |
VIP二人房 | 4000 | 3600 | 2600 | 1800 | 500 |
家庭四人房 | 4800 | 4200 | 3200 | 2200 | - |
VIP四人房 | 5200 | 4600 | 3600 | 2600 | 1000 |

秋冬補助
墾丁夏都沙灘酒店 - 房價表
房間規格 | 波西塔諾館 | 馬貝雅館 | 普羅館 | |||
蜜月 海景房 |
家庭4人房 | 家庭房 | 家庭4人房 | 雙人房 | 家庭4人房 | |
海景 | 5F 13600 |
2F3F 11600 1F 12900 |
2F11600 1F12900 |
2F 8500 1F 9200 |
2F 11600 1F 12900 |
|
山景 | 3F5F 9300 | 9300 | 7800 | 10300 | ||
網路 特惠價 |
暑11210起 淡9600起 線上訂房 |
暑10600起 淡5099起 線上訂房 |
暑10600起 淡5099起 線上訂房 |
暑8500起 淡5099起 線上訂房 |
暑6450起 淡3899起 線上訂房 |
暑9050起 淡5099起 線上訂房 |
房型 | 1大床 | 2大床or 1大2小 |
2大床 | 2大床 | 1大床or 2小床 |
1大2小 |
以上房價須另加一成服務費,另有配合優惠專案,請參考官方訂房系統說明。 |