
墾丁 綠野仙蹤二館 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季假日 | 旺季平日 | 旺季假日 | 連續假日.元旦.過年 |
---|---|---|---|---|---|
整棟出租7-8人(含二人、四人房,客廳、簡易廚房) | 4000 | 5000 | 6000 | 10000 | 10000 |
整棟出租9-10人(含二人、四人房,客廳、簡易廚房) | 5000 | 6000 | 7000 | 10000 | 10000 |
整棟出租8-12人(含二人、四人房,客廳、簡易廚房) | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 10000 |

湛藍海岸 - 房價表
房型及房價 | 11-5月平日 | 11-5月假日 6、9、10月平日 | 7、8月平日 6、9、10月假日 | 7、8月假日 | 定價、連續假期 |
---|---|---|---|---|---|
湛藍。貳 | 3980 | 4280 | 5580 | 6580 | 7980 |
湛藍。肆 | 3280 | 3880 | 4680 | 5680 | 6980 |
湛藍。陸 | 6500 | 8000 | 9500 | 11500 | 14800 |
秘密。藍 | 2280 | 2980 | 3680 | 4680 | 6980 |
秘密。貳 | 2980 | 3580 | 4280 | 5280 | 6980 |
秘密。陸 | 5580 | 6280 | 6980 | 7980 | 10800 |
秘密。拾 | 10000 | 12500 | 14900 | 17900 | 23800 |
秘密。拾陸 | 17000 | 21000 | 24500 | 29500 | 37500 |

Just Hi 就是海 墾丁南灣沙灘海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 11~3月平日 | 11~3月周六;4.5.6.9.10月平日 | 7~8月平日及4.5.6.9.10月週六 | 7.8月週五.週日 | 7.8月週六及連續假日 | 電話訂房優惠(週六及連續假日除外) |
---|---|---|---|---|---|---|
一樓露臺海景雙人房;Sea view 1f | 2300 | 3000 | 3800 | 4300 | 4800 | -300 |
二樓典雅海景雙人房;Sea view 2f | 2300 | 3000 | 3800 | 4300 | 4800 | -300 |
二樓浪漫海景雙人房;Romantic sea view 2f | 2800 | 3500 | 4300 | 4800 | 5300 | -300 |
三樓浪漫海景雙人房;Romantic sea view 3f | 3300 | 4000 | 4800 | 5300 | 5800 | -300 |
樓中樓海景四人房;Duplex sea view 3f | 3800 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | -300 |
小屋四人房(無海景);Bungalow | 2800 | 3500 | 4000 | 4500 | 5500 | -300 |

海灣Bay view旅店 - 房價表
房型及房價 | 11-3月週六和4-5-10月平日 | 11-3月平日 | 4-5-10月週六 | 暑假平日 | 6.9月平日 | 暑假週六 | 暑假週六 | 6.9月週六 | 過年.連絡假日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精緻二人房 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
標準二人房 | 1800 | 1200 | 2600 | 2400 | 2000 | 3500 | - | 2800 | - |
陽台二人房 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
面海家庭四人房 | 3400 | 2700 | 4200 | 4200 | 4000 | 6200 | - | 5000 | - |
親子三人房 | 2600 | 2200 | 3200 | 3500 | 2800 | 4200 | - | 4000 | - |

墾丁舍廷親子民宿 - 房價表
房型及房價 | 一般平日 | 週六假日暑假 | 春節春吶 | 連續假日 |
---|---|---|---|---|
南灣館 夢幻親子房四人房 | 3000 | 3800 | 4600 | 3800 |
南灣館 海盜親子房四人房 | 3000 | 3800 | 4600 | 3800 |
南灣館 秘密基地親子四人房 | 3000 | 3800 | 4600 | 3800 |
面海館 皇家紫二人房 | 2200 | 3200 | 4000 | 3200 |
面海館 雅典藍四人房 | 2200 | 3200 | 4000 | 3200 |

墾丁 villa水嵐舍 - 房價表
房型及房價 | 訂價 ( 農曆春節、春吶及連續假日) | 大假日 ( 7、8月週五、週六及6、9週六) | 假日 ( 1~5月/10~12月週六, 7、8週日至周四, 6、9月週日至週五) | 平日 ( 1~5月/10~12月週日至週五) |
---|---|---|---|---|
整棟出租8人(二人房*2、四人房*1) | 25000 | 20000 | 15000 | 10000 |

古皮公寓。輕工業包棟 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日、春吶 | 旺季假日、特殊假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
麋鹿森林二人房 | 3000 | 2800 | 2400 | 2000 |
爵士黑膠四人房 | 4500 | 4000 | 3200 | 2800 |
光影星空六人房 | 6000 | 5400 | 4800 | 4200 |
小型雙人間(上下舖) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
輕工業包棟-10人以下 | 11000 | 10000 | 9000 | 7000 |
輕工業包棟-12人 | 13000 | 12000 | 10000 | 8000 |
輕工業包棟-14人 | 15000 | 13000 | 11000 | 9000 |

BLUE%藍趴旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 春吶,連續假期 | 旺季假日 | 旺季平日/淡季假日 | 淡季平日 | 悠遊網友4-6月平日優惠 | 悠遊網友4-6月假日優惠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101簡約二人房 | 2500 | 2200 | 1800 | 1300 | 800 | 588 | 788 |
202浪漫二人房 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | 1000 | 688 | 888 |
301陽台二人房 | 3200 | 2700 | 2200 | 1600 | 1200 | 788 | 988 |
302典藏二人房 | 2500 | 2200 | 1800 | 1300 | 800 | 600 | 800 |
201陽台四人房 | 4000 | 3600 | 3200 | 2200 | 1600 | 1000 | 1200 |
203溫馨四人房 | 3800 | 3300 | 3000 | 2000 | 1500 | 900 | 1100 |
102六人房 | 4500 | 4500 | 3800 | 2800 | 2000 | 1600 | 2000 |
1樓包層8人 | 7000 | 6700 | 5600 | 4000 | 2800 | 2188 | 2788 |
2.3樓包層14人 | 16000 | 16200 | 12200 | 8500 | 6200 | 3976 | 4976 |
包棟22人 | 23500 | 22900 | 17800 | 12500 | 9000 | 6164 | 7764 |

迷路小章魚小旅館 - 房價表
房型及房價 | 6~8月平假日、9~10月假日、連續假日 | 11~5月平日 | 11~5假日、9~10月平日 |
---|---|---|---|
2F海景露台浴缸二人房-蒼藍 | 4800 | 3900 | 4100 |
2F海景露台浴缸二人房-蔚藍 | 4800 | 3900 | 4100 |
3F海景露台浴缸二人房-湛藍 | 4900 | 4100 | 4400 |
3F海景露台浴缸二人房-靛藍 | 4900 | 4100 | 4400 |
山景露台浴缸二人房 | 4200 | 3400 | 3800 |
山景浴缸二人房 | 4000 | 3200 | 3600 |
山景挑高二人房 | 3500 | 2900 | 3100 |

悅夏villa - 房價表
房型及房價 | 定價/ 連續假日及春吶 | 大假日(6月~9月之週六) | 假日(10月~5月之週六以及6月~9月之週日至週四) | 10月~5月歡樂週五 | 平日(10月~5月之週日至週四) |
---|

夏拉拉villa - 房價表
房型及房價 | 定價/ 連續假日及春吶 | 大假日(6月~9月之週五、六) | 假日(10月~5月之週六以及6月~9月之週日至週四) | 10月~5月歡樂週五 | 平日(10月~5月之週日至週四) |
---|

南灣 月光海 - 房價表
房型及房價 | 春吶、春節、跨年 | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
二人房 | 3500 | 2800 | 2000 | 1500 |
四人房 | 4500 | 3800 | 2800 | 2000 |
八人房 | 7500 | 6500 | 5500 | 4500 |

墾丁一心66包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節/連續假日/春吶 | 暑假假日 | 暑假平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
二人雅房 | 1600 | 1600 | 1200 | 1200 | 800 |
雅緻四人套房 | 4200 | 4200 | 3500 | 3500 | 2600 |
溫馨六人套房 | 6300 | 6300 | 5000 | 5000 | 3200 |
獨棟7人 | 7300 | 7300 | 5800 | 5800 | 4500 |
溫馨五人套房 | 5300 | 5300 | 4200 | 4200 | 3200 |
包棟18人 | 17000 | 17000 | 14000 | 14000 | 11000 |
包棟22人 | 21000 | 21000 | 17000 | 17000 | 13500 |
包棟29人 | 28000 | 28000 | 23000 | 23000 | 17500 |

水簾天時尚Villa - 房價表
房型及房價 | 平日 | 假日 | 旺日 |
---|---|---|---|
浪漫海景雙人房 | 4800 | 6800 | 8000 |
庭園海景四人房 | 6800 | 8000 | 10000 |
水漾海景四人房 | 6800 | 8000 | 10000 |

南景天民宿 - 房價表
房型及房價 | 訂價(春節,春吶) | 10月~4月淡季平日 | 10月~4月淡季假日 | 5月~9月旺季平日 | 5月~9月旺季假日 |
---|---|---|---|---|---|
203山景二人房 | 2800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2500 |
301海景二人房 | 3200 | 2300 | 2500 | 2500 | 2800 |
302三人房 | 3000 | 2200 | 2500 | 2500 | 2800 |
303山景二人房 | 3000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2600 |
501海景二人房 | 3400 | 2500 | 2800 | 2800 | 3000 |
502三人房 | 3000 | 2200 | 2500 | 2500 | 2800 |
503山景二人房 | 3000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2600 |
villa館 海平線二人房 | 3300 | 2500 | 2800 | 2800 | 3000 |
villa館 花語二人房 | 3300 | 2500 | 2800 | 2800 | 3000 |

墾丁Amanda亞曼達會館 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 坪數 | 淡季平日 | 假日(週六) | 暑假平日 | 暑假假日 |
---|---|---|---|---|---|---|
頂級Villa雙人房 | 24000 | 80 | 11480 | 13580 | 13580 | 15681 |
翡翠古城二人房 | 12000 | 18 | 5600 | 7700 | 7700 | 9800 |
金色撒哈拉二人房 | 12000 | 18 | 5600 | 7700 | 7700 | 9800 |
珍珠海域二人房 | 12000 | 18 | 5600 | 7700 | 7700 | 9800 |
沐月星城二人房 | 15000 | 25 | 6281 | 9700 | 9700 | 11799 |
金色撒哈拉四人房 | 16000 | 22 | 7700 | 9800 | 9800 | 11900 |
珍珠海域四人房 | 16000 | 22 | 7700 | 9800 | 9800 | 11900 |

貓兒散散步 - 房價表
房型及房價 | 連續假期、春節 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
二人房 | 3000 | 2000 | 1700 | 1700 | 1200 |
樓中樓四人房 | 4500 | 3500 | 3000 | 3000 | 2400 |
樓中樓六人房 | 5800 | 4800 | 4200 | 4200 | 3600 |
樓中樓八人房 | 7000 | 6000 | 5500 | 5500 | 4800 |

A-WU民宿 - 房價表
房型及房價 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 | 背包客 / 床位 | 加床 / 人 |
---|---|---|---|---|---|---|
面山二人房 | 2400 | 1800 | 1200 | 1200 | - | 600 |
海洋繽紛雙人房 | 2500 | 2000 | 1400 | 1400 | - | - |
3F海景二人房 | 2800 | 2200 | 1500 | 1500 | - | 600 |
3F閣樓觀景二人房 | 2500 | 2000 | 1400 | 1400 | - | 600 |
4F海景二人房 | 3200 | 2500 | 1800 | 1800 | - | 600 |
面山四人房 | 3000 | 2500 | 2000 | 2000 | - | - |
海洋繽紛四人房 | 4200 | 3200 | 2500 | 2500 | - | 600 |
面海四人房 | 4500 | 3500 | 2700 | 2700 | - | 600 |
面山六人房 | 4600 | 4000 | 3400 | 3400 | 600 | 600 |

卡樂莉芙旅店 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季假日 | 旺季平日 | 旺季假日、連續假日 | 跨年、春節、春吶 |
---|---|---|---|---|---|
2A 標準四人房 | 3200 | 3700 | 4000 | 4800 | 5700 |
2B 海景四人房 | 3500 | 3900 | 4200 | 5000 | 5900 |
2C 海景雙人房 | 2400 | 2900 | 3000 | 3700 | 4400 |
2D 標準雙人房(兩小床.可併床) | 1700 | 2000 | 2000 | 2500 | 3400 |
3A 高級四人房 | 3300 | 3800 | 4100 | 4900 | 5800 |
3B 豪華四人房 | 3600 | 4000 | 4300 | 5200 | 6000 |
3C 豪華雙人房 | 2500 | 3000 | 3200 | 3900 | 4500 |
3D 標準雙人房(兩小床.可併床) | 1700 | 2000 | 2100 | 2600 | 3500 |